Поиск по сайту
Объявления
Из чего складывается сумма баллов в рейтингах?
Общая сумма баллов, набранная участниками рейтингов, складывается из нескольких источников (сайтов-доноров) и результатов голосования в системе «Золотой Листок». Максимальное количество баллов, набранных одним из участников из каждого источника, приводится к 40 путем умножения на определенный коэффициент. Ниже в таблице приводится список сайтов-доноров для каждого рейтинга.
| Золотой Листок | Яндекс | Рамблер | Кинопоиск | Озон | MTV | Русское Радио | Наше Радио | Радио Шансон | |
| Рейтинг лучших фильмов 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших фильмов России 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших комедий 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших боевиков 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших триллеров 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших фантастических фильмов 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших драм/мелодрам 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших мультфильмов 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших фильмов ужасов 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших актеров 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших актрис 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших актеров России 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших актрис России 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших песен России 2011 года | + | + | + | + | + | ||||
| Рейтинг лучших певцов России 2011 года | + | + | + | + | + | ||||
| Рейтинг лучших певиц России 2011 года | + | + | + | + | + | ||||
| Рейтинг лучших музыкальных групп России 2011 года | + | + | + | + | + | ||||
| Рейтинг лучших рок-исполнителей России 2011 года | + | + | + | + | + | ||||
| Рейтинг лучших рэп-исполнителей России 2011 года | + | + | + | + | |||||
| Рейтинг лучших исполнителей шансона России 2011 года | + | + | + | + |
Пример: участник рейтинга Х в январе набрал 18756 показов в поисковой системе «Яндекс» (и это наивысший результат из всех участников рейтингов), 224 запроса в поисковой системе «Рамблер» (и это наивысший результат из всех участников рейтингов), занял 4-е место (из 20-ти) в списке бестселлеров продаж интернет-магазина «Озон», занял 8-е место (из 13-ти) в хит-параде «Чартова Дюжина» «Нашего Радио» и получил 1722 голоса в системе голосований «Золотой Листок». Отсюда складывается:
40/18756=0,002 - общий коэффициент по сайту-донору «Яндекс» для всех участников рейтинга;
40/224=0,179 - общий коэффициент по сайту-донору «Рамблер» для всех участников рейтинга;
40/20х(20-4+1)=34 - количество баллов, набранных участником Х по сайту-донору «Озон»;
40/13х(13-8+1)= 18,461 - количество баллов, набранных участником Х по сайту-донору «Наше Радио».
Итог: участник Х набрал в январе 132,461 балла.


