Поиск по сайту
Объявления
Главная >> Рейтинги Кино >> Рейтинг лучших мелодрам 2011 года
Рейтинг лучших мелодрам 2011 года
Положение на 1 сентября 2011 года
| №п/п | Фильм | Страна | Режиссер | Баллы |
| 1 | Выкрутасы | Россия | Леван Габриадзе | 78,48 |
| 2 | Доброе утро | США | Роджер Мичелл | 63,33 |
| 3 | Притворись моей женой | США | Деннис Дуган | 59,84 |
| 4 | Секс по дружбе | США | Уилл Глак | 53,88 |
| 5 | Служебный роман. Наше время | Россия | Сарик Андреасян | 47,03 |
| 6 | Криминальная фишка от Генри | США | Малькольм Венвилль | 45,05 |
| 7 | Как выйти замуж за миллиардера | Германия, ВБ, Австрия | Фил Трэйл | 43,42 |
| 8 | Свадьба по обмену | Россия | Дмитрий Грачев | 41,34 |
| 9 | Больше чем секс | США | Айвен Райтман | 38,06 |
| 10 | На крючке! | Россия | Наталья Углицких | 37,14 |
| 11 | Безбрачная неделя | США | Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли | 35,82 |
| 12 | Меняющие реальность | США | Джордж Нолфи | 22,00 |
| 13 | Жених напрокат | США | Люк Гринфилд | 10,43 |
Голосовать
Внимание! Рейтинги обновляются один раз в месяц. С одного компьютера принимается один голос в сутки.



