Поиск по сайту
Объявления
Главная >> Рейтинги Кино >> Рейтинг лучших триллеров 2011 года
Рейтинг лучших триллеров 2011 года
Положение на 1 сентября 2011 года
| №п/п | Фильм | Страна | Режиссер | Баллы |
| 1 | Форсаж 5 | США | Джастин Лин | 165,70 |
| 2 | Люди Икс: Первый класс | США | Мэттью Вон | 83,76 |
| 3 | Турист | США, Франция | Флориан Хенкель фон Доннерсмарк | 77,77 |
| 4 | Астрал | США | Джеймс Ван | 76,64 |
| 5 | Красная шапочка | США, Канада | Кэтрин Хардвик | 74,12 |
| 6 | Механик | США | Саймон Уэст | 70,11 |
| 7 | Восстание планеты обезьян | США | Руперт Уайатт | 69,82 |
| 8 | Чёрный лебедь | США | Даррен Аронофски | 64,96 |
| 9 | Неизвестный | США, Германия | Жауме Серра | 59,83 |
| 10 | Области тьмы | США | Нил Бёргер | 57,31 |
| 11 | Крик 4 | США | Уэс Крэйвен | 47,75 |
| 12 | Ханна. Совершенное оружие | США, Германия, ВБ | Джо Райт | 47,18 |
| 13 | Я - Четвертый | США | Ди Джей Карузо | 46,92 |
| 14 | Санктум | США, Австралия | Алистер Грирсон | 46,19 |
| 15 | Линкольн для адвоката | США | Брэд Фурман | 44,66 |
| 16 | Сумасшедшая езда | США | Патрик Люссье | 44,51 |
| 17 | Цена страсти | США | Мэтью Чэпмен | 44,39 |
| 18 | Запрещенный прием | США, Канада | Зак Снайдер | 36,11 |
| 19 | Зелёный Шершень | США | Мишель Гондри | 34,32 |
| 20 | Убежище | США | Манс Марлинд, Бьёрн Стейн | 34,16 |
| 21 | Исходный код | США, Франция | Дункан Джонс | 34,14 |
| 22 | Супер 8 | США | Джей Джей Абрамс | 29,71 |
| 23 | Меняющие реальность | США | Джордж Нолфи | 22,00 |
| 24 | Затаившиеся 3D | Канада, Италия | Антуан Томас | 1,02 |
Голосовать
Внимание! Рейтинги обновляются один раз в месяц. С одного компьютера принимается один голос в сутки.



